3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.37 | ||||
1 | 01:12.37 | -00:02.70 103.731% | 01:09.67 | 504 | |
50m00:33.14 100m01:09.6700:36.53 +3.39
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:38.91 | ||||
1 | 02:38.91 | +00:00.21 99.868% | 02:39.12 | 497 | |
50m00:34.70 100m01:15.7800:41.08 +6.38
150m02:04.7600:48.98 +7.9
200m02:39.1200:34.36 -14.62
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:30.46 | ||||
1 | 00:30.46 | +00:00.35 98.851% | 00:30.81 | 453 |
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:46.34 | ||||
1 | 02:46.34 | -00:04.49 102.699% | 02:41.85 | 442 | |
50m00:38.90 R:0.68 100m01:19.7000:40.80 +1.9
150m02:02.3800:42.68 +1.88
200m02:41.8500:39.47 -3.21
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:57.31 | ||||
1 | 04:57.31 | +00:06.52 97.807% | 05:03.83 | 471 | |
50m00:34.20 100m01:11.8100:37.61 +3.41
150m01:50.6500:38.84 +1.23
200m02:28.8300:38.18 -0.66
250m03:07.8700:39.04 +0.86
300m03:46.8900:39.02 -0.02
350m04:26.0100:39.12 +0.1
400m05:03.8300:37.82 -1.3
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:32.29 | ||||
1 | 00:32.29 | -00:00.51 101.579% | 00:31.78 | 454 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:05.71 | ||||
1 | 01:05.71 | -00:00.01 100.015% | 01:05.70 | 487 | |
50m00:32.24 100m01:05.7000:33.46 +1.22
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:32.14 | ||||
1 | 05:32.14 | +00:03.65 98.901% | 05:35.79 | 499 | |
50m00:36.29 100m01:19.3200:43.03 +6.74
150m02:03.0200:43.70 +0.67
200m02:45.7800:42.76 -0.94
250m03:34.5800:48.80 +6.04
300m04:22.4200:47.84 -0.96
350m05:00.3600:37.94 -9.9
400m05:35.7900:35.43 -2.51
|