17. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:14.21 | ||||
7 | 01:14.21 | -00:00.51 100.687% | 01:13.70 | 426 | |
50m00:33.79 100m01:13.7000:39.91 +6.12
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:25.00 | ||||
7 | 01:25.00 | +00:01.21 98.576% | 01:26.21 | 411 | |
50m00:41.07 100m01:26.2100:45.14 +4.07
|
51. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:42.57 | ||||
6 | 02:42.57 | +00:00.65 99.600% | 02:43.22 | 415 | |
50m00:34.31 100m01:14.9100:40.60 +6.29
150m01:58.2400:43.33 +2.73
200m02:43.2200:44.98 +1.65
|
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:59.54 | ||||
5 | 02:59.54 | +00:01.99 98.892% | 03:01.53 | 450 | |
50m00:40.77 100m01:26.2300:45.46 +4.69
150m02:14.2400:48.01 +2.55
200m03:01.5300:47.29 -0.72
|