2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:46.88 | ||||
6 | 02:46.88 | -00:05.12 103.068% | 02:41.76 | 250 | |
50m00:36.94 100m01:18.4400:41.50 +4.56
150m02:00.6500:42.21 +0.71
200m02:41.7600:41.11 -1.1
|
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:06.89 | ||||
10 | 03:06.89 | -00:00.65 100.348% | 03:06.24 | 229 | |
50m00:46.27 100m01:34.4300:48.16 +1.89
150m02:27.6700:53.24 +5.08
200m03:06.2400:38.57 -14.67
|
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:38.69 | ||||
5 | 01:38.69 | +00:00.40 99.595% | 01:39.09 | 189 | |
50m00:47.54 100m01:39.0900:51.55 +4.01
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:54.89 | ||||
7 | 05:54.89 | -00:12.34 103.477% | 05:42.55 | 265 | |
50m00:37.72 100m01:20.5400:42.82 +5.1
150m02:04.2700:43.73 +0.91
200m02:48.4900:44.22 +0.49
250m03:32.1500:43.66 -0.56
300m04:16.9300:44.78 +1.12
350m05:00.8800:43.95 -0.83
400m05:42.5500:41.67 -2.28
|
42. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:34.79 | ||||
5 | 03:34.79 | -00:09.18 104.274% | 03:25.61 | 230 | |
50m00:48.35 100m01:40.4900:52.14 +3.79
150m02:33.1100:52.62 +0.48
200m03:25.6100:52.50 -0.12
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.25 | ||||
13 | 01:17.25 | -00:00.28 100.362% | 01:16.97 | 226 | |
50m00:37.12 100m01:16.9700:39.85 +2.73
|