3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:18.59 | ||||
5 | 01:18.59 | -00.05 100.064% | 01:18.54 | 352 | |
50m36.75 100m01:18.5441.79 +5.04
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:22.86 | ||||
2 | 01:22.86 | +00.75 99.095% | 01:23.61 | 451 | |
50m40.03 100m01:23.6143.58 +3.55
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.73 | ||||
5 | 02:50.73 | +00.53 99.690% | 02:51.26 | 373 | |
50m41.41 R:0.61 100m01:25.2343.82 +2.41
150m02:09.5544.32 +0.5
200m02:51.2641.71 -2.61
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 39.90 | ||||
2 | 39.90 | -00.67 101.679% | 39.23 | 420 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:23.95 | ||||
8 | 01:23.95 | -01.35 101.608% | 01:22.60 | 338 | |
50m40.72 R:0.58 100m01:22.6041.88 +1.16
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.22 | ||||
2 | 02:58.22 | +01.32 99.259% | 02:59.54 | 465 | |
50m41.00 100m01:26.8445.84 +4.84
150m02:13.7346.89 +1.05
200m02:59.5445.81 -1.08
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:47.40 | ||||
2 | 05:47.40 | +03.78 98.912% | 05:51.18 | 436 | |
50m39.06 100m01:25.4646.40 +7.34
150m02:11.4345.97 -0.43
200m02:55.7844.35 -1.62
250m03:44.9049.12 +4.77
300m04:32.8547.95 -1.17
350m05:13.4540.60 -7.35
400m05:51.1837.73 -2.87
|