. - | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:59.00 | ||||
4 | 04:59.00 | +06.15 97.943% | 05:05.15 | 375 | |
50m32.94 100m01:10.7337.79 +4.85
150m01:49.4138.68 +0.89
200m02:28.5039.09 +0.41
250m03:07.8439.34 +0.25
300m03:47.6639.82 +0.48
350m04:26.8339.17 -0.65
400m05:05.1538.32 -0.85
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:03.00 | ||||
9 | 01:03.00 | +01.04 98.349% | 01:04.04 | 393 | |
50m30.21 100m01:04.0433.83 +3.62
|