16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:52.20 | ||||
2 | 01:52.20 | +00.10 99.911% | 01:52.30 | 749 | |
50m26.41 100m55.0628.65 +2.24
150m01:24.3829.32 +0.67
200m01:52.3027.92 -1.4
|
18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 55.00 | ||||
3 | 55.00 | +01.15 97.909% | 56.15 | 685 | |
50m26.43 100m56.1529.72 +3.29
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:03.50 | ||||
3 | 01:03.50 | +03.01 95.260% | 01:06.51 | 625 | |
50m31.38 100m01:06.5135.13 +3.75
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 59.00 | ||||
3 | 59.00 | +00.11 99.814% | 59.11 | 674 | |
50m28.59 R:0.67 100m59.1130.52 +1.93
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 51.50 | ||||
1 | 51.50 | +00.20 99.612% | 51.70 | 747 | |
50m25.13 100m51.7026.57 +1.44
|