16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:52.20 | ||||
2 | 01:52.20 | +00:00.10 99.911% | 01:52.30 | 749 | |
50m00:26.41 100m00:55.0600:28.65 +2.24
150m01:24.3800:29.32 +0.67
200m01:52.3000:27.92 -1.4
|
18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:55.00 | ||||
3 | 00:55.00 | +00:01.15 97.909% | 00:56.15 | 685 | |
50m00:26.43 100m00:56.1500:29.72 +3.29
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:03.50 | ||||
3 | 01:03.50 | +00:03.01 95.260% | 01:06.51 | 625 | |
50m00:31.38 100m01:06.5100:35.13 +3.75
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:59.00 | ||||
3 | 00:59.00 | +00:00.11 99.814% | 00:59.11 | 674 | |
50m00:28.59 R:0.67 100m00:59.1100:30.52 +1.93
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:51.50 | ||||
1 | 00:51.50 | +00:00.20 99.612% | 00:51.70 | 747 | |
50m00:25.13 100m00:51.7000:26.57 +1.44
|