. - | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:52.18 | ||||
9 | 02:52.18 | -09.89 105.744% | 02:42.29 | 337 | |
50m36.57 100m01:17.6841.11 +4.54
150m02:00.6943.01 +1.9
200m02:42.2941.60 -1.41
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 34.54 | ||||
9 | 34.54 | -00.55 101.592% | 33.99 | 337 |
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:03.70 | ||||
3 | 03:03.70 | -00.41 100.223% | 03:03.29 | 304 | |
50m44.00 R:0.8 100m01:30.2046.20 +2.2
150m02:17.8447.64 +1.44
200m03:03.2945.45 -2.19
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:26.70 | ||||
3 | 01:26.70 | -01.08 101.246% | 01:25.62 | 303 | |
50m41.78 R:0.77 100m01:25.6243.84 +2.06
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.78 | ||||
10 | 01:17.78 | -03.68 104.731% | 01:14.10 | 339 | |
50m35.61 100m01:14.1038.49 +2.88
|