28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:39.27 | ||||
7 | 02:39.27 | -02.04 101.281% | 02:37.23 | 360 | |
50m36.54 R:0.79 100m01:17.4340.89 +4.35
150m01:58.1940.76 -0.13
200m02:37.2339.04 -1.72
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:13.70 | ||||
13 | 05:13.70 | -08.65 102.757% | 05:05.05 | 375 | |
50m32.87 100m01:10.9638.09 +5.22
150m01:50.3239.36 +1.27
200m02:29.8939.57 +0.21
250m03:08.9439.05 -0.52
300m03:48.8739.93 +0.88
350m04:27.3438.47 -1.46
400m05:05.0537.71 -0.76
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:14.97 | ||||
10 | 01:14.97 | -00.51 100.680% | 01:14.46 | 337 | |
50m35.91 R:0.79 100m01:14.4638.55 +2.64
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:11.51 | ||||
15 | 01:11.51 | -03.76 105.258% | 01:07.75 | 331 | |
50m32.08 100m01:07.7535.67 +3.59
|