21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:24.43 | ||||
3 | 02:24.43 | +04.94 96.580% | 02:29.37 | 601 | |
50m30.96 100m01:10.3439.38 +8.42
150m01:54.8444.50 +5.12
200m02:29.3734.53 -9.97
|
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:32.43 | ||||
3 | 02:32.43 | +03.22 97.888% | 02:35.65 | 497 | |
50m35.91 R:0.72 100m01:15.1939.28 +3.37
150m01:55.8140.62 +1.34
200m02:35.6539.84 -0.78
|
61. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:02.81 |