15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:21.30 | ||||
5 | 02:21.30 | +00:01.27 99.101% | 02:22.57 | 497 | |
50m00:32.95 100m01:09.8900:36.94 +3.99
150m01:46.4800:36.59 -0.35
200m02:22.5700:36.09 -0.5
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:26.92 | ||||
6 | 01:26.92 | +00:00.32 99.632% | 01:27.24 | 397 | |
50m00:41.28 100m01:27.2400:45.96 +4.68
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:30.32 | ||||
4 | 00:30.32 | +00:01.02 96.636% | 00:31.34 | 430 |
51. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:29.18 | ||||
2 | 02:29.18 | -00:00.04 100.027% | 02:29.14 | 544 | |
50m00:33.11 100m01:10.9800:37.87 +4.76
150m01:50.1700:39.19 +1.32
200m02:29.1400:38.97 -0.22
|
55. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:32.24 | ||||
1 | 00:32.24 | +00:00.02 99.938% | 00:32.26 | 434 |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:04.39 | ||||
5 | 01:04.39 | +00:02.20 96.583% | 01:06.59 | 468 | |
50m00:31.79 100m01:06.5900:34.80 +3.01
|