5. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:25.48 | +00:00.22 99.137% | 00:25.70R:0.64 | 710 | |
| 8 | 00:25.48 | +00:00.22 99.137% | 00:25.70R:0.64 | 710 | |
5. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:25.70 | -00:00.23 100.895% | 00:25.47R:0.64 | 729 | |
| 6 | 00:25.70 | -00:00.23 100.895% | 00:25.47R:0.64 | 729 | |
19. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:28.27 | -00:00.23 100.814% | 00:28.04R:0.66 | 657 | |
32. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:56.63 | -00:00.94 101.660% | 00:55.69 | 734 | |
50m00:26.63 R:0.68 100m00:55.6900:29.06 +2.43
| |||||
32. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:55.69 | +00:00.05 99.910% | 00:55.74 | 732 | |
50m00:26.10 R:0.64 100m00:55.7400:29.64 +3.54
| |||||