4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:59.31 | -00:00.05 100.084% | 00:59.26 | 664 | |
50m00:28.51 R:0.71 100m00:59.2600:30.75 -
| |||||
4. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:59.26 | -00:00.59 100.996% | 00:58.67 | 684 | |
50m00:27.92 R:0.71 100m00:58.6700:30.75 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:27.24 | +00:00.33 98.789% | 00:27.57R:0.68 | 628 | |
18. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:27.57 | -00:00.10 100.363% | 00:27.47R:0.68 | 634 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:12.52 | DNS | |||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:28.54 | +00:00.64 97.758% | 00:29.18R:0.7 | 586 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:29.18 | -00:00.15 100.514% | 00:29.03R:0.7 | 595 | |
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:04.38 | +00:01.48 97.701% | 01:05.86 | 569 | |
50m00:29.89 R:0.72 100m01:05.8600:35.97 -
| |||||
40. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:05.86 | -00:00.52 100.790% | 01:05.34 | 583 | |
50m00:29.43 R:0.73 100m01:05.3400:35.91 -
| |||||