7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:29.90 | +00:00.01 99.967% | 00:29.91R:0.58 | 488 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01:04.47 | +00:00.22 99.659% | 01:04.69 | 507 | |
50m00:31.00 R:0.59 100m01:04.6900:33.69 -
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:27.02 | +00:00.49 98.187% | 00:27.51R:0.63 | 530 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 02:20.75 | +00:00.03 99.979% | 02:20.78 | 502 | |
50m00:32.36 R:0.62 100m01:08.0300:35.67 -
150m01:44.2400:36.21 +0.54
200m02:20.7800:36.54 +0.33
| |||||