3. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.14 | +00:00.47 98.491% | 00:31.61 | 289 | |
7. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:16.85 | +00:01.94 97.476% | 01:18.79 | 280 | |
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:08.83 | +00:00.49 99.288% | 01:09.32 | 299 | |
27. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:35.60 | -00:13.63 102.144% | 10:21.97 | 384 | |
100m01:15.49 150m01:54.8900:39.40 -0.35
200m02:34.7100:39.82 +0.42
250m03:14.3200:39.61 -0.21
300m03:53.4800:39.16 -0.45
350m04:32.5200:39.04 -0.12
400m05:12.0200:39.50 +0.46
450m05:51.5300:39.51 +0.01
500m06:30.7800:39.25 -0.26
550m07:10.6200:39.84 +0.59
600m07:49.7400:39.12 -0.72
650m08:28.8700:39.13 +0.01
700m09:07.8000:38.93 -0.2
750m09:45.7100:37.91 -1.02
800m10:21.9700:36.26 -1.65
| |||||