7. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.93 | +00:01.65 97.336% | 01:03.58 | 534 | |
9. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:18.93 | -00:00.21 100.266% | 01:18.72 | 377 | |
15. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59.91 | -00:00.17 100.284% | 00:59.74 | 567 | |
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.76 | +00:00.67 98.754% | 00:54.43 | 619 | |
27. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:38.09 | +00:06.82 98.684% | 08:44.91 | 639 | |
100m01:00.39 150m01:32.3100:31.92 +0.47
200m02:04.6500:32.34 +0.42
250m02:37.5800:32.93 +0.59
300m03:10.3800:32.80 -0.13
350m03:43.7100:33.33 +0.53
400m04:17.1100:33.40 +0.07
450m04:50.5600:33.45 +0.05
500m05:24.2200:33.66 +0.21
550m05:58.1700:33.95 +0.29
600m06:31.6100:33.44 -0.51
650m07:05.3500:33.74 +0.3
700m07:38.8700:33.52 -0.22
750m08:12.3900:33.52 0
800m08:44.9100:32.52 -1
| |||||