3. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.08 | +00:00.31 99.034% | 00:32.39 | 269 | |
9. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:25.52 | +00:01.69 98.024% | 01:27.21 | 277 | |
15. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:18.98 | +00:04.93 93.758% | 01:23.91 | 204 | |
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:11.03 | +00:01.87 97.367% | 01:12.90 | 257 | |
27. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10:45.91 | +00:14.68 97.727% | 11:00.59 | 320 | |
100m01:17.39 150m01:59.2900:41.90 +0.52
200m02:40.6900:41.40 -0.5
250m03:22.7900:42.10 +0.7
300m04:04.1900:41.40 -0.7
350m04:46.6100:42.42 +1.02
400m05:28.3900:41.78 -0.64
450m06:11.7000:43.31 +1.53
500m06:53.0400:41.34 -1.97
550m07:35.7200:42.68 +1.34
600m08:18.0200:42.30 -0.38
650m08:59.1500:41.13 -1.17
700m09:41.2800:42.13 +1
750m10:21.6200:40.34 -1.79
800m11:00.5900:38.97 -1.37
| |||||