1. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.25 | +00:00.38 98.701% | 00:29.63 | 505 | |
3. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:11.22 | +00:02.94 95.872% | 01:14.16 | 457 | |
7. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:33.70 | +00:00.23 99.318% | 00:33.93 | 373 | |
9. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:05.99 | +00:01.05 98.409% | 01:07.04 | 458 | |
15. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:17.25 | DNS | |||
17. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:25.63 | -00:00.35 100.240% | 02:25.28 | 461 | |
100m01:12.06 150m01:50.7200:38.66 +0.9
200m02:25.2800:34.56 -4.1
| |||||
25. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:32.41 | -00:01.99 100.599% | 05:30.42 | 356 | |
100m01:18.83 150m02:02.2700:43.44 +1.79
200m02:45.0600:42.79 -0.65
250m03:28.4100:43.35 +0.56
300m04:10.4900:42.08 -1.27
350m04:52.9200:42.43 +0.35
400m05:30.4200:37.50 -4.93
| |||||