10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:40.97 | -00:02.10 105.126% | 00:38.87R:0.75 | 224 | |
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:55.08 | -00:07.28 113.217% | 00:47.80R:0.76 | 133 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:33.91 | -00:02.77 102.950% | 01:31.14 | 182 | |
50m00:42.60 R:0.78 100m01:31.1400:48.54 -
| |||||