6. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:55.27 | DSQ | |||
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.47 | -00:00.34 100.884% | 00:38.13R:0.75 | 237 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:29.79 | -00:07.56 108.420% | 01:22.23 | 248 | |
50m00:39.16 R:0.5 100m01:22.2300:43.07 -
| |||||
27. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +02:56.37 - | 02:56.37 | 257 | |
50m00:41.06 R:0.61 100m01:25.9900:44.93 -
150m02:11.6600:45.67 +0.74
200m02:56.3700:44.71 -0.96
| |||||