1. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:29.90 | -00:00.37 101.237% | 00:29.53R:0.57 | 507 | |
5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00:52.99 | +00:01.01 98.094% | 00:54.00 | 634 | |
50m00:25.53 R:0.6 100m00:54.0000:28.47 -
| |||||
20. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:56.02 | ||||
34. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:24.54 | ||||