1. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 00:31.29 | -00:00.38 101.214% | 00:30.91R:0.61 | 442 | |
14. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02:27.86 | -00:02.33 101.576% | 02:25.53 | 464 | |
50m00:29.78 R:0.75 100m01:06.8400:37.06 -
150m01:51.8400:45.00 +7.94
200m02:25.5300:33.69 -11.31
| |||||
18. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 00:28.76 | -00:00.14 100.487% | 00:28.62R:0.72 | 471 | |
30. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:03.26 | -00:00.40 100.632% | 01:02.86 | 486 | |
50m00:29.31 R:0.75 100m01:02.8600:33.55 -
| |||||