2. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:31.73 | +00:00.81 97.447% | 00:32.54R:0.66 | 562 | |
6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:00.09 | +00:00.86 98.569% | 01:00.95 | 610 | |
50m00:29.08 R:0.73 100m01:00.9500:31.87 -
| |||||
13. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 01:08.60 | +00:00.96 98.601% | 01:09.56 | 554 | |
50m00:32.95 R:0.66 100m01:09.5600:36.61 -
| |||||
19. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:29.54 | +00:00.97 96.716% | 00:30.51R:0.74 | 513 | |
29. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:32.36 | DNS | |||
31. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 01:05.98 | +00:01.48 97.757% | 01:07.46 | 530 | |
50m00:31.72 R:0.73 100m01:07.4600:35.74 -
| |||||
35. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:27.71 | +00:00.62 97.763% | 00:28.33R:0.69 | 578 | |