1. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.56 | -00:00.11 100.414% | 00:26.45R:0.63 | 705 | |
1. - 50 m férfi hát | Középdöntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:26.56 | -00:00.33 101.242% | 00:26.23R:0.64 | 723 | |
1. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:26.23 | +00:00.11 99.581% | 00:26.34R:0.65 | 714 | |
5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:53.85 | -00:01.61 102.990% | 00:52.24 | 700 | |
50m00:24.93 R:0.66 100m00:52.2400:27.31 -
| |||||
12. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:57.03 | ||||
20. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:03.40 | ||||
28. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:07.38 | ||||
34. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:25.01 | ||||