1. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:29.43 | +00:00.24 99.185% | 00:29.67R:0.68 | 500 | |
5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 00:54.98 | +00:00.66 98.800% | 00:55.64 | 579 | |
50m00:26.71 R:0.72 100m00:55.6400:28.93 -
| |||||
12. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:04.43 | -00:01.60 102.483% | 01:02.83 | 553 | |
50m00:31.03 R:0.66 100m01:02.8300:31.80 -
| |||||
14. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:27.62 | DNS | |||
18. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 00:28.64 | -00:00.28 100.978% | 00:28.36R:0.72 | 484 | |
20. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 02:01.24 | +00:00.13 99.893% | 02:01.37 | 593 | |
50m00:27.82 R:0.7 100m00:59.4000:31.58 -
150m01:31.2200:31.82 +0.24
200m02:01.3700:30.15 -1.67
| |||||
28. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02:19.64 | -00:02.31 101.654% | 02:17.33 | 541 | |
50m00:31.07 R:0.71 100m01:05.4500:34.38 -
150m01:41.5500:36.10 +1.72
200m02:17.3300:35.78 -0.32
| |||||
34. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 00:25.82 | -00:00.02 100.077% | 00:25.80R:0.72 | 532 | |
40. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 04:21.10 | +00:04.51 98.273% | 04:25.61 | 567 | |
50m00:29.12 R:0.69 100m01:02.4600:33.34 -
150m01:36.2700:33.81 +0.47
200m02:10.2100:33.94 +0.13
250m02:43.8900:33.68 -0.26
300m03:18.5000:34.61 +0.93
350m03:52.7300:34.23 -0.38
400m04:25.6100:32.88 -1.35
| |||||