2. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.85 | +00:00.65 97.747% | 00:29.50R:0.73 | 754 | |
2. - 50 m női hát | Középdöntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.50 | -00:00.82 102.780% | 00:28.68R:0.66 | 821 | |
2. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.68 | -00:00.21 100.732% | 00:28.47R:0.66 | 839 | |
6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VL | 00:56.65 | +00:00.98 98.270% | 00:57.63 | 722 |
50m00:27.94 R:0.77 100m00:57.6300:29.69 -
| |||||
13. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:01.73 | ||||
29. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:14.44 | ||||