2. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 00:34.04 | +00:00.60 98.237% | 00:34.64R:0.65 | 466 | |
19. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 00:30.75 | +00:00.46 98.504% | 00:31.21R:0.7 | 479 | |
23. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:23.10 | -00:00.28 100.337% | 01:22.82 | 464 | |
50m00:38.52 R:0.74 100m01:22.8200:44.30 -
| |||||