18. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:25.93 | +00:00.07 99.730% | 00:26.00R:0.67 | 628 | |
30. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 00:58.48 | +00:02.65 95.469% | 01:01.13 | 529 | |
50m00:26.92 R:0.69 100m01:01.1300:34.21 -
| |||||