9. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40.91 | -00:17.12 116.966% | 01:23.79 | 316 | |
11. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:54.26 | -00:16.14 129.746% | 00:38.12 | 263 | |
13. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:43.37 | -00:07.73 117.823% | 00:35.64 | 290 | |
15. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:12.82 - | 03:12.82 | 277 | |
100m01:33.10 150m02:32.4000:59.30 +11.48
200m03:12.8200:40.42 -18.88
| |||||