5. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:12.28 | -00:23.94 112.451% | 02:48.34 | 296 | |
100m01:22.10 150m02:06.2500:44.15 -0.1
200m02:48.3400:42.09 -2.06
| |||||
7. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:48.59 | -00:07.21 106.640% | 01:41.38 | 253 | |
13. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:41.56 | -00:04.40 110.587% | 00:37.16 | 256 | |
15. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +03:17.02 - | 03:17.02 | 259 | |
100m01:43.09 150m02:36.1400:53.05 -1.75
200m03:17.0200:40.88 -12.17
| |||||