30. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:38.92 | -00:00.41 101.053% | 00:38.51R:0.78 | 339 | |
36. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:33.16 | +00:00.09 99.729% | 00:33.25R:0.86 | 358 | |
44. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00.00 | +01:14.63 - | 01:14.63 | 332 | |
50m00:33.98 R:0.78 100m01:14.6300:40.65 -
| |||||
48. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:47.26 - | 00:47.26R:0.88 | 234 | |