27. - 200 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 02:08.02 | |||
35. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:26.64 | -00:00.18 100.676% | 00:26.46R:0.68 | 493 | |
41. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.45 | +00:00.03 99.898% | 00:29.48R:0.69 | 431 | |
43. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:57.67 | +00:02.28 96.046% | 00:59.95 | 463 | |
50m00:28.76 R:0.64 100m00:59.9500:31.19 -
| |||||