5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:45.59 | -00:10.87 110.295% | 01:34.72R:0.68 | 161 | |
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:50.60 | +00:03.47 96.863% | 01:54.07 | 123 | |
50m00:54.43 R:0.75 100m01:54.0700:59.64 -
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:21.63 | +00:01.33 98.371% | 01:22.96 | 174 | |
50m00:41.12 R:0.83 100m01:22.9600:41.84 -
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:42.66 | +00:02.22 94.796% | 00:44.88R:0.74 | 144 | |
21. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:53.20 | +00:04.03 97.673% | 02:57.23 | 190 | |
50m00:40.85 R:0.84 100m01:25.3800:44.53 -
150m02:12.0600:46.68 +2.15
200m02:57.2300:45.17 -1.51
| |||||
25. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:37.93 | -00:00.75 101.977% | 00:37.18R:0.72 | 177 | |