1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05:48.03 | +00:00.99 99.716% | 05:49.02 | 250 | |
50m00:39.49 R:0.71 100m01:24.4900:45.00 -
150m02:08.6700:44.18 -0.82
200m02:53.8900:45.22 +1.04
250m03:38.1800:44.29 -0.93
300m04:22.4300:44.25 -0.04
350m05:06.7200:44.29 +0.04
400m05:49.0200:42.30 -1.99
| |||||
5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:32.12 | -00:00.39 100.423% | 01:31.73R:0.7 | 177 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:17.33 | +00:00.17 99.780% | 01:17.50 | 214 | |
15. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +03:08.22 - | 03:08.22 | 214 | |
100m01:32.29 150m02:28.8600:56.57 +7.27
200m03:08.2200:39.36 -17.21
| |||||
17. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:46.96 | +00:01.36 97.104% | 00:48.32R:0.58 | 154 | |
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:42.86 | -00:00.43 101.003% | 00:42.43R:0.7 | 170 | |
21. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:54.64 | -00:05.83 103.338% | 02:48.81 | 220 | |
50m00:40.87 R:0.59 100m01:25.0500:44.18 -
150m02:09.3000:44.25 +0.07
200m02:48.8100:39.51 -4.74
| |||||
25. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:34.26 | +00:00.02 99.942% | 00:34.28R:0.64 | 226 | |