5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:29.96 | -00:03.94 104.380% | 01:26.02 | 215 | |
50m00:41.84 R:0.81 100m01:26.0200:44.18 -
| |||||
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:35.87 | -00:04.70 104.902% | 01:31.17 | 242 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:15.26 | -00:02.89 103.840% | 01:12.37 | 263 | |
15. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:58.93 | -00:05.00 102.794% | 02:53.93 | 271 | |
100m01:22.69 150m02:15.6600:52.97 +8.33
200m02:53.9300:38.27 -14.7
| |||||
25. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.37 | -00:01.00 102.997% | 00:32.37 | 269 | |
29. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:18.25 | -00:03.86 101.947% | 03:14.39 | 268 | |
100m01:33.47 150m02:24.6200:51.15 +2.04
200m03:14.3900:49.77 -1.38
| |||||