3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:31.34 | +00:00.54 99.409% | 01:31.88 | 155 | |
5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:25.56 | -00:00.01 100.012% | 01:25.55 | 219 | |
50m00:41.92 R:0.54 100m01:25.5500:43.63 -
| |||||
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:53.21 | -00:05.67 105.008% | 01:47.54 | 147 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:17.24 | +00:00.48 99.379% | 01:17.72 | 212 | |
15. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:09.26 | -00:03.33 101.759% | 03:05.93 | 222 | |
100m01:26.79 150m02:25.5200:58.73 +12.56
200m03:05.9300:40.41 -18.32
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.13 | +00:01.44 96.320% | 00:40.57R:0.57 | 195 | |
21. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:50.64 | +00:04.91 97.123% | 02:55.55 | 196 | |
100m01:22.84 150m02:10.0200:47.18 +2.45
200m02:55.5500:45.53 -1.65
| |||||
31. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:05.29 | -00:02.07 101.117% | 03:03.22 | 227 | |
50m00:42.89 R:0.57 100m01:29.6300:46.74 -
150m02:17.4200:47.79 +1.05
200m03:03.2200:45.80 -1.99
| |||||