3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:44.07 - | 01:44.07 | 107 | |
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:27.63 | -00:00.33 100.377% | 01:27.30 | 276 | |
11. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +06:39.97 - | 06:39.97 | 222 | |
100m01:50.77 150m02:40.2000:49.43 -11.92
200m03:30.2000:50.00 +0.57
250m04:20.7300:50.53 +0.53
300m05:12.0100:51.28 +0.75
350m05:56.6500:44.64 -6.64
400m06:39.9700:43.32 -1.32
| |||||
17. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.16 | +00:00.51 98.730% | 00:40.67 | 259 | |
25. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:34.87 | +00:00.26 99.254% | 00:35.13 | 210 | |
29. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:06.34 | +00:00.48 99.742% | 03:06.82 | 303 | |
100m01:34.47 150m02:21.7400:47.27 -2.79
200m03:06.8200:45.08 -2.19
| |||||