6. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01:41.46 | -00:01.47 101.449% | 01:39.99R:0.78 | 186 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:43.47 | -00:10.80 110.438% | 01:32.67 | 173 | |
14. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03:41.95 | -00:07.98 103.595% | 03:33.97 | 202 | |
150m02:43.24 200m03:33.9700:50.73 -11.47
| |||||
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:44.88 | -00:03.10 106.907% | 00:41.78 | 180 | |
30. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +03:31.96 - | 03:31.96 | 196 | |
50m00:50.48 R:0.79 200m03:31.9600.00 -
| |||||