7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:49.97 | -00:05.44 104.947% | 01:44.53 | 161 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:39.12 | -00:08.89 108.969% | 01:30.23 | 135 | |
15. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52.06 | -00:02.65 105.090% | 00:49.41 | 144 | |
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:41.15 | -00:01.08 102.625% | 00:40.07 | 142 | |
27. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +03:41.20 - | 03:41.20 | 182 | |
100m01:47.56 150m02:43.1700:55.61 -2.02
200m03:41.2000:58.03 +2.42
| |||||