5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:56.37 | -00:03.65 103.137% | 01:52.72 | 95 | |
50m00:54.35 R:0.69 100m01:52.7200:58.37 -
| |||||
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:56.70 | -00:02.83 102.425% | 01:53.87 | 124 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:48.82 | -00:06.42 105.900% | 01:42.40 | 93 | |
50m00:48.41 R:0.55 100m01:42.4000:53.99 -
| |||||
15. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:53.03 | -00:00.89 101.678% | 00:52.14 | 123 | |
19. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03:47.25 | -00:02.14 100.942% | 03:45.11 | 93 | |
100m01:49.87 150m02:49.9001:00.03 +1.48
200m03:45.1100:55.21 -4.82
| |||||
27. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:58.99 | +00:00.25 99.895% | 03:59.24 | 144 | |
100m01:59.88 150m03:01.0201:01.14 -1.7
200m03:59.2400:58.22 -2.92
| |||||