5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:41.90 | +00:00.79 99.225% | 01:42.69 | 126 | |
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:59.47 | +00:02.23 98.133% | 02:01.70 | 102 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:34.30 | -00:03.01 103.192% | 01:31.29 | 131 | |
50m00:42.83 R:0.5 100m01:31.2900:48.46 -
| |||||
15. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:57.83 | -00:03.75 106.485% | 00:54.08 | 110 | |
19. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:33.95 | -00:19.40 109.068% | 03:14.55 | 144 | |
50m00:43.64 R:0.54 100m01:35.9400:52.30 -
150m02:24.7100:48.77 -3.53
200m03:14.5500:49.84 +1.07
| |||||
27. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +04:10.58 - | 04:10.58 | 125 | |
100m02:04.15 150m03:08.7701:04.62 -1.91
200m04:10.5801:01.81 -2.81
| |||||