5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:38.84 | -00:03.44 103.480% | 01:35.40 | 158 | |
7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02:06.78 | -00:03.56 102.808% | 02:03.22 | 98 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:25.88 | -00:02.24 102.608% | 01:23.64 | 170 | |
13. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03:50.77 | -00:19.65 108.515% | 03:31.12 | 152 | |
100m01:38.90 150m02:45.4701:06.57 +14.27
200m03:31.1200:45.65 -20.92
| |||||
19. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 03:05.19 | -00:00.19 100.103% | 03:05.00 | 167 | |
50m00:40.82 R:0.5 100m01:28.7800:47.96 -
150m02:17.4100:48.63 +0.67
200m03:05.0000:47.59 -1.04
| |||||
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:36.15 | +00:00.21 99.419% | 00:36.36 | 190 | |