7. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:33.67 | -00:02.23 102.381% | 01:31.44 | 240 | |
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:25.01 | -00:00.96 101.129% | 01:24.05 | 168 | |
15. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:43.69 | -00:00.90 102.060% | 00:42.79R:0.47 | 223 | |
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:37.19 | -00:00.77 102.070% | 00:36.42 | 189 | |
27. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:22.41 | -00:05.32 102.628% | 03:17.09 | 258 | |
100m01:36.50 150m02:27.9600:51.46 +1.92
200m03:17.0900:49.13 -2.33
| |||||