6. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:30.00 | +00:09.05 89.944% | 01:39.05 | 191 | |
50m00:47.95 R:0.63 100m01:39.0500:51.10 -
| |||||
8. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:40.00 | +00:01.04 98.960% | 01:41.04 | 255 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01:25.00 | -00:02.89 103.400% | 01:22.11 | 249 | |
14. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03:30.00 | -00:07.27 103.462% | 03:22.73 | 238 | |
150m02:39.87 200m03:22.7300:42.86 -10.88
| |||||
16. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:47.00 | -00:01.23 102.617% | 00:45.77 | 258 | |
18. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:45.00 | +00:02.89 93.578% | 00:47.89 | 176 | |
20. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:06.00 | -00:03.74 102.011% | 03:02.26 | 233 | |
100m01:27.66 150m02:16.7500:49.09 +2.04
200m03:02.2600:45.51 -3.58
| |||||
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:36.00 | +00:00.19 99.472% | 00:36.19 | 277 | |
26. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:49.00 | -00:04.69 109.571% | 00:44.31 | 167 | |