14. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:14.64 | -00:12.64 106.494% | 03:02.00 | 329 | |
50m00:40.60 R:0.6 100m01:28.5900:47.99 -
150m02:19.6800:51.09 +3.1
200m03:02.0000:42.32 -8.77
| |||||
16. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:44.44 | -00:02.48 105.581% | 00:41.96R:0.7 | 335 | |
18. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.08 | -00:02.13 105.314% | 00:37.95R:0.7 | 354 | |
20. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:46.62 | -00:01.22 100.732% | 02:45.40 | 312 | |
100m01:20.04 150m02:02.9700:42.93 +0.15
200m02:45.4000:42.43 -0.5
| |||||
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.69 | -00:00.44 101.306% | 00:33.25 | 358 | |
26. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:42.50 | -00:05.27 112.400% | 00:37.23 | 282 | |
28. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:25.05 | -00:06.74 103.287% | 03:18.31 | 333 | |
100m01:36.35 150m02:28.3100:51.96 +1.93
200m03:18.3100:50.00 -1.96
| |||||
30. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:58.72 | -00:04.98 102.786% | 02:53.74 | 356 | |
50m00:41.67 R:0.72 100m01:26.8500:45.18 -
150m02:11.0700:44.22 -0.96
200m02:53.7400:42.67 -1.55
| |||||