4. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13.75 | -00:02.36 103.200% | 01:11.39 | 460 | |
6. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:38.52 | -00:01.11 102.882% | 00:37.41 | 436 | |
12. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:32.67 | +00:00.57 98.255% | 00:33.24 | 373 | |
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:07.97 | -00:02.72 104.002% | 01:05.25 | 456 | |
20. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.31 | +00:00.93 99.401% | 02:36.24 | 471 | |
100m01:15.82 150m02:00.5800:44.76 +3.87
200m02:36.2400:35.66 -9.1
| |||||
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:30.52 | +00:00.27 99.115% | 00:30.79 | 407 | |
26. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:38.95 | -00:05.09 103.202% | 02:33.86 | 451 | |
100m01:15.58 150m01:55.3600:39.78 +0.56
200m02:33.8600:38.50 -1.28
| |||||
28. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:12.72 | +00:00.72 99.010% | 01:13.44 | 369 | |