4. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:11.35 | +00:00.26 99.636% | 01:11.61 | 455 | |
10. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:09.37 | +00:00.20 99.712% | 01:09.57 | 468 | |
14. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +02:56.78 - | 02:56.78 | 421 | |
100m01:26.95 150m02:12.7100:45.76 +0.43
200m02:56.7800:44.07 -1.69
| |||||
18. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:33.08 | +00:01.08 96.735% | 00:34.16 | 402 | |
26. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.08 | +00:00.07 99.953% | 02:28.15 | 505 | |
100m01:12.69 150m01:50.8300:38.14 +0.63
200m02:28.1500:37.32 -0.82
| |||||