4. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:21.12 - | 01:21.12 | 313 | |
8. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:33.53 | +00:00.34 99.779% | 02:33.87 | 368 | |
100m01:14.22 150m01:54.8700:40.65 +1.26
200m02:33.8700:39.00 -1.65
| |||||
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:08.69 | +00:01.12 98.369% | 01:09.81 | 372 | |
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.40 | -00:00.33 101.051% | 00:31.07 | 396 | |
26. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +02:46.18 - | 02:46.18 | 358 | |
100m01:20.82 150m02:04.1400:43.32 +0.86
200m02:46.1800:42.04 -1.28
| |||||