9. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:53.68 | -00:04.96 109.240% | 00:48.72 | 79 | |
13. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:56.58 | -00:01.88 103.323% | 00:54.70R:0.73 | 79 | |
15. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +04:07.86 - | 04:07.86 | 69 | |
100m01:58.44 150m03:05.6101:07.17 +1.76
200m04:07.8601:02.25 -4.92
| |||||
23. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:57.89 | +00:00.61 99.483% | 01:58.50 | 60 | |
25. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:07.29 | +00:00.37 99.450% | 01:07.66 | 56 | |
27. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:07.92 | -00:04.55 103.557% | 02:03.37 | 73 | |
50m00:58.80 R:0.68 100m02:03.3701:04.57 -
| |||||