10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:41.52 | +00:00.96 97.688% | 00:42.48 | 171 | |
12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +02:00.90 - | 02:00.90 | 149 | |
50m00:56.05 R:0.89 100m02:00.9001:04.85 -
| |||||
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:47.69 | +00:01.09 97.714% | 00:48.78R:0.81 | 166 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:37.53 | -00:06.18 106.337% | 01:31.35 | 181 | |
50m00:42.95 R:0.87 100m01:31.3500:48.40 -
| |||||
28. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:43.16 | +00:01.23 98.808% | 01:44.39 | 163 | |
50m00:50.61 R:0.86 100m01:44.3900:53.78 -
| |||||