10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:43.46 | -00:00.58 101.335% | 00:42.88 | 166 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:50.65 | +00:01.25 97.532% | 00:51.90R:0.75 | 138 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:37.72 | +00:01.33 98.639% | 01:39.05 | 142 | |
26. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:06.83 | -00:02.71 104.055% | 01:04.12 | 94 | |
28. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:50.31 | -00:01.95 101.768% | 01:48.36 | 146 | |
50m00:52.66 R:0.68 100m01:48.3600:55.70 -
| |||||